Os maiores artilheiros da história do clube em competições oficiais
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serginho Chulapa | 242 | 399 | 0.61 | 1973-1982 |
| 2 | Gino Orlando | 233 | 453 | 0.51 | 1952-1962 |
| 3 | Luís Fabiano | 212 | 352 | 0.60 | 2001-2004, 2011-2015 |
| 4 | Teixeirinha | 189 | 525 | 0.36 | 1939-1950 |
| 5 | França | 182 | 327 | 0.56 | 1996-2002 |
| 6 | Luizinho | 176 | 265 | 0.66 | 1930-1945 |
| 7 | Müller | 160 | 387 | 0.41 | 1984-1995 |
| 8 | Leônidas | 143 | 211 | 0.68 | 1942-1950 |
| 9 | Maurinho | 136 | 347 | 0.39 | 1952-1965 |
| 10 | Rogério Ceni | 131 | 1237 | 0.11 | 1993-2015 |
17 gols
18 gols
15 gols
27 gols
13 gols
22 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.