Tabela Campeonato Brasileiro 2026

Confíra como o São Paulo está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 34 15 10 4 1
2 Escudo do  Flamengo Flamengo 30 14 9 3 2
3 Escudo do  Fluminense Fluminense 27 15 8 3 4
4 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 24 15 7 3 5
5 Escudo do  Atletico Paranaense Atletico Paranaense 23 15 7 2 6
6 Escudo do  Bahia Bahia 22 14 6 4 4
7 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 20 15 6 2 7
8 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 20 15 5 5 5
9 Escudo do  Coritiba Coritiba 20 15 5 5 5
10 Escudo do  Vitoria Vitoria 19 14 5 4 5
11 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 19 15 5 4 6
12 Escudo do  Botafogo Botafogo 18 14 5 3 6
13 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 18 15 5 3 7
14 Escudo do  Internacional Internacional 18 15 4 6 5
15 Escudo do  Santos Santos 18 15 4 6 5
16 Escudo do  Corinthians Corinthians 18 15 4 6 5
17 Escudo do  Gremio Gremio 17 15 4 5 6
18 Escudo do  Mirassol Mirassol 13 14 3 4 7
19 Escudo do  Remo Remo 12 15 2 6 7
20 Escudo do  Chapecoense-sc Chapecoense-sc 9 14 1 6 7

Classificação do São Paulo no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O São Paulo Futebol Clube, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2026. Na atual rodada ocupa a posição 4 na tabela, com 24 pontos conquistados em 15 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 7 em 15 jogos.

Empates: 3 em 15 jogos.

Derrotas: 5 em 15 jogos.

Aproveitamento: 53% em 15 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O São Paulo precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas